防震锤命名方法:
F□□□□-□/□□:
F:防振锤
防震锤结构形式:D-对称形,R-非对称形
锤头结构形式:N-扭转式,Y- 音叉式
防震锤线夹形式:J-预绞式线夹,螺栓型线夹空白
防震锤锤头型号:用1,2,3等自然数表示
适用绞线直径,用组合号表示,组合号与锤头型号相同时缺省
绞线类别,G-钢绞 线,钢芯铝绞线和铝包钢绞线 缺省

序号 | 产品名称 | 型号 | 单价 | 重量 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单价 | 重量 |
1 | 防震锤(铸接) | FD1 |
|
|
| 40 | 防震锤(铆接) | FD1 |
|
|
2 | FD2 |
|
|
| 41 | FD2 |
|
|
3 | FD3 |
|
|
| 42 | FD3 |
|
|
4 | FD4 |
|
|
| 43 | FD4 |
|
|
5 | FD5 |
|
|
| 44 | FD5 |
|
|
6 | FG30 |
|
|
| 45 | FG30 |
|
|
7 | FG50 |
|
|
| 46 | FG50 |
|
|
8 | FG70 |
|
|
| 47 | FG70 |
|
|
9 | 防震锤 | FR1 |
|
|
| 48 | 防震锤 | FDZ-1 |
|
|
10 | FR2 |
|
|
| 49 | FDZ-2 |
|
|
11 | FR3 |
|
|
| 50 | FDZ-3 |
|
|
12 | FR4 |
|
|
| 51 | FDZ-4 |
|
|
13 | 防震锤 | FDY1/2 |
|
|
| 52 | 防震锤 | FDYJ-1G |
|
|
14 | FDY2 |
|
|
| 53 | FDYJ-2G |
|
|
15 | FDY2/3 |
|
|
| 54 | FDYJ-3G |
|
|
16 | FDY3/4 |
|
|
| 55 | FDYJ-1/2 |
|
|
17 | FDY3/5 |
|
|
| 56 | FDYJ-1/3 |
|
|
18 | FDY4/5 |
|
|
| 57 | FDYJ-2/4 |
|
|
19 | FDY4/6 |
|
|
| 58 | FDYJ-3/5 |
|
|
20 |
|
|
|
| 59 | FDYJ-4/5 |
|
|
21 |
|
|
|
| 60 | FDYJ-4/6 |
|
|
22 | 防震锤 | FRY1G |
|
|
| 61 | 防震锤 | FRYJ-1G |
|
|
23 | FRY2G |
|
|
| 62 | FRYJ-2G |
|
|
24 | FRY3G |
|
|
| 63 | FRYJ-3G |
|
|
25 | FRY1/2 |
|
|
| 64 | FRYJ-1/2 |
|
|
26 | FRY-2 |
|
|
| 65 | FRYJ-1/3 |
|
|
27 | FRY-2/3 |
|
|
| 66 | FRYJ-2/4 |
|
|
28 | FRY-3/4 |
|
|
| 67 | FRYJ-3/5 |
|
|
29 | FRY-3/5 |
|
|
| 68 | FRYJ-4/5 |
|
|
30 | FRY-4/5 |
|
|
| 69 | FRYJ-4/6 |
|
|
31 | FRY-4/6 |
|
|
| 70 |
|
|
|
32 | 防震锤 | FDN1G |
|
|
| 71 |
| FDNJ-1G |
|
|
33 | FDN2G |
|
|
| 72 |
| FDNJ-2G |
|
|
34 | FDN3G |
|
|
| 73 |
| FDNJ-3G |
|
|
35 | FDN1/2 |
|
|
| 74 |
| FDNJ-1/2 |
|
|
36 | FDN2/3 |
|
|
| 75 |
| FDNJ-2/3 |
|
|
37 | FDN3/4 |
|
|
| 76 |
| FDNJ-3/4 |
|
|
38 | FDN4/5 |
|
|
| 77 |
| FDNJ-4/5 |
|
|
39 |
| FDN4/6 |
|
|
| 78 |
| FDNJ-4/6 |
|
|